Vaše povpraševanje:

Povpraševanje je prazno.

Korak 1: izberite vozilo

Shranjena vozila:
TipKoda motorjaGorivoOblikaLetnik odLetnik doMoč (kW)Moč (KM)Prostornina (cm3)
1.8 TFSI CJEE Bencin Hatchback 2015-05 130 177 1798
1.8 TFSI CDHB Bencin Hatchback 2009-11 118 160 1798
1.8 TFSI CJED Bencin Hatchback 2014-09 106 144 1798
1.8 TFSI CJEB Bencin Hatchback 2011-08 125 170 1798
2.0 TDI CAGA, CJCA, CMEA, CMFA Dizel Hatchback 2009-09 105 143 1968
2.0 TDI CJCD Dizel Hatchback 2013-05 110 150 1968
2.0 TDI CGLC Dizel Hatchback 2011-10 130 177 1968
2.0 TDI CNHA Dizel Hatchback 2013-09 140 190 1968
2.0 TDI CAHA Dizel Hatchback 2009-09 125 170 1968
2.0 TDI quattro CAHA Dizel Hatchback 2009-09 125 170 1968
2.0 TDI quattro CGLC Dizel Hatchback 2011-12 130 177 1968
2.0 TDI quattro CNHA Dizel Hatchback 2013-09 140 190 1968
2.0 TFSI CNCE Bencin Hatchback 2015-08 169 230 1984
2.0 TFSI CDNC Bencin Hatchback 2009-09 155 211 1984
2.0 TFSI CNCD Bencin Hatchback 2013-05 165 224 1984
2.0 TFSI CDNB Bencin Hatchback 2009-09 132 180 1984
2.0 TFSI quattro CNCE Bencin Hatchback 2015-08 169 230 1984
2.0 TFSI quattro CNCD Bencin Hatchback 2013-05 165 224 1984
2.0 TFSI quattro CDNC Bencin Hatchback 2009-09 155 211 1984
2.7 TDI CGKA Dizel Hatchback 2009-09 140 190 2698
3.0 TDI CLAB Dizel Hatchback 2011-10 150 204 2967
3.0 TDI quattro CKVD Dizel Hatchback 2015-05 160 218 2967
3.0 TDI quattro CDUC, CKVB, CKVC Dizel Hatchback 2011-10 180 245 2967
3.0 TDI quattro CCWA Dizel Hatchback 2009-09 176 240 2967
3.0 TFSI quattro CMUA Bencin Hatchback 2011-12 200 272 2995
3.2 FSI quattro CALA Bencin Hatchback 2009-09 195 265 3197
S5 quattro CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB Bencin Hatchback 2010-01 245 333 2995