Vaše povpraševanje:

Povpraševanje je prazno.

Korak 1: izberite vozilo

Shranjena vozila:
TipKoda motorjaGorivoOblikaLetnik odLetnik doMoč (kW)Moč (KM)Prostornina (cm3)
1.8 TFSI CYGA Bencin stopnicasti zadek 2014-09 140 190 1798
2.0 TDI CGLD Dizel stopnicasti zadek 2011-03 120 163 1968
2.0 TDI CGLC, CMGB Dizel stopnicasti zadek 2011-03 130 177 1968
2.0 TDI CSUD Dizel stopnicasti zadek 2014-09 110 150 1968
2.0 TDI CNHA, CZJA Dizel stopnicasti zadek 2013-11 140 190 1968
2.0 TDI quattro CNHA Dizel stopnicasti zadek 2015-04 140 190 1968
2.0 TFSI CAEB Bencin stopnicasti zadek 2011-03 2013-05 155 211 1984
2.0 TFSI CDNB Bencin stopnicasti zadek 2011-05 132 180 1984
2.0 TFSI CAED Bencin stopnicasti zadek 2013-05 162 220 1984
2.0 TFSI CYNB, CYPA Bencin stopnicasti zadek 2014-09 185 252 1984
2.0 TFSI hybrid CHJA Benzin/Elektro stopnicasti zadek 2011-11 155 211 1984
2.0 TFSI quattro CYPB Bencin stopnicasti zadek 2015-05 183 249 1984
2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA Bencin stopnicasti zadek 2014-05 185 252 1984
2.0 TFSI quattro CAEB Bencin stopnicasti zadek 2012-05 2013-05 155 211 1984
2.0 TFSI quattro CAED Bencin stopnicasti zadek 2013-05 162 220 1984
2.8 FSI CHVA Bencin stopnicasti zadek 2010-11 2015-04 150 204 2773
2.8 FSI quattro CHVA Bencin stopnicasti zadek 2010-11 2015-04 150 204 2773
2.8 FSI quattro CVPA Bencin stopnicasti zadek 2014-09 162 220 2773
3.0 TDI CLAB Dizel stopnicasti zadek 2010-11 150 204 2967
3.0 TDI CTCB, CZVD Dizel stopnicasti zadek 2014-09 155 211 2967
3.0 TDI CTCC, CZVB Dizel stopnicasti zadek 2014-09 160 218 2967
3.0 TDI quattro CLAA Dizel stopnicasti zadek 2011-03 150 204 2967
3.0 TDI quattro CDUC, CDUD, CKVB, CKVC Dizel stopnicasti zadek 2011-03 180 245 2967
3.0 TDI quattro CPNB Dizel stopnicasti zadek 2013-05 176 239 2967
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC Dizel stopnicasti zadek 2014-09 155 211 2967
3.0 TDI quattro CRTE, CZVA Dizel stopnicasti zadek 2014-09 160 218 2967
3.0 TDI quattro CRTD Dizel stopnicasti zadek 2014-09 200 272 2967
3.0 TDI quattro CVUA Dizel stopnicasti zadek 2014-09 235 320 2967
3.0 TDI quattro CVUB Dizel stopnicasti zadek 2014-09 240 326 2967
3.0 TDI quattro CGQB Dizel stopnicasti zadek 2011-11 230 313 2967
3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTUA Bencin stopnicasti zadek 2011-03 228 310 2995
3.0 TFSI quattro CGWB Bencin stopnicasti zadek 2010-11 2012-05 220 300 2995
3.0 TFSI quattro CREC Bencin stopnicasti zadek 2014-09 245 333 2995
S6 quattro CTGE Bencin stopnicasti zadek 2014-10 331 450 3993
S6 quattro CEUC Bencin stopnicasti zadek 2012-02 309 420 3993