Vaše povpraševanje:

Povpraševanje je prazno.

Korak 1: izberite vozilo

Shranjena vozila:
TipKoda motorjaGorivoOblikaLetnik odLetnik doMoč (kW)Moč (KM)Prostornina (cm3)
1.8 TFSI CYGA Bencin kombi 2014-09 140 190 1798
2.0 TDI CSUD Dizel kombi 2014-09 110 150 1968
2.0 TDI CNHA, CZJA Dizel kombi 2013-11 140 190 1968
2.0 TDI CGLC, CMGB Dizel kombi 2011-05 130 177 1968
2.0 TDI CGLD Dizel kombi 2011-05 120 163 1968
2.0 TDI quattro CNHA Dizel kombi 2015-04 140 190 1968
2.0 TFSI CDNB Bencin kombi 2011-06 132 180 1984
2.0 TFSI CYNB, CYPA Bencin kombi 2014-09 185 252 1984
2.0 TFSI quattro CYPB Bencin kombi 2015-05 183 249 1984
2.0 TFSI quattro CYPA Bencin kombi 2015-05 185 252 1984
2.8 FSI CHVA Bencin kombi 2011-05 2015-04 150 204 2773
2.8 FSI quattro CVPA Bencin kombi 2014-09 162 220 2773
2.8 FSI quattro CHVA Bencin kombi 2011-05 2015-04 150 204 2773
3.0 TDI CTCB, CZVD Dizel kombi 2014-09 155 211 2967
3.0 TDI CTCC, CZVB Dizel kombi 2014-09 160 218 2967
3.0 TDI CLAB Dizel kombi 2011-05 150 204 2967
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC Dizel kombi 2014-09 155 211 2967
3.0 TDI quattro CRTE, CZVA Dizel kombi 2014-09 160 218 2967
3.0 TDI quattro CRTD Dizel kombi 2014-09 200 272 2967
3.0 TDI quattro CVUA Dizel kombi 2014-09 235 320 2967
3.0 TDI quattro CVUB Dizel kombi 2014-09 240 326 2967
3.0 TDI quattro CLAA Dizel kombi 2011-05 150 204 2967
3.0 TDI quattro CDUC, CDUD, CKVB, CKVC Dizel kombi 2011-05 180 245 2967
3.0 TDI quattro CGQB Dizel kombi 2011-11 230 313 2967
3.0 TFSI quattro CGWD Bencin kombi 2011-11 228 310 2995
3.0 TFSI quattro CREC Bencin kombi 2014-09 245 333 2995
3.0 TFSI quattro CGWB Bencin kombi 2011-05 2012-05 220 300 2995
RS6 performance quattro CWUC Bencin kombi 2015-11 445 605 3993
RS6 quattro CRDB, CWUB Bencin kombi 2013-01 412 560 3993
S6 quattro CTGE Bencin kombi 2014-10 331 450 3993
S6 quattro CEUC Bencin kombi 2012-02 309 420 3993