Vaše povpraševanje:

Povpraševanje je prazno.

Korak 1: izberite vozilo

Shranjena vozila:
TipKoda motorjaGorivoOblikaLetnik odLetnik doMoč (kW)Moč (KM)Prostornina (cm3)
1.8 TFSI CYGA Bencin Hatchback 2015-04 140 190 1798
2.0 TFSI CYPA Bencin Hatchback 2014-09 185 252 1984
2.0 TFSI quattro CYPB Bencin Hatchback 2015-05 183 249 1984
2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA Bencin Hatchback 2015-05 185 252 1984
2.8 FSI CHVA Bencin Hatchback 2011-02 150 204 2773
2.8 FSI quattro CHVA, CNYA Bencin Hatchback 2010-10 150 204 2773
3.0 TDI CZVE Dizel Hatchback 2015-11 140 190 2967
3.0 TDI CTCC Dizel Hatchback 2014-07 160 218 2967
3.0 TDI CZVD Dizel Hatchback 2015-11 155 211 2967
3.0 TDI CLAB Dizel Hatchback 2010-11 150 204 2967
3.0 TDI quattro CZVF Dizel Hatchback 2015-11 140 190 2967
3.0 TDI quattro CLAA Dizel Hatchback 2010-12 150 204 2967
3.0 TDI quattro CGQB Dizel Hatchback 2011-11 230 313 2967
3.0 TDI quattro CDUC, CDUD, CKVB, CKVC Dizel Hatchback 2010-10 180 245 2967
3.0 TDI quattro CPNB Dizel Hatchback 2013-05 176 239 2967
3.0 TDI quattro CRTE Dizel Hatchback 2014-07 160 218 2967
3.0 TDI quattro CRTD Dizel Hatchback 2014-05 200 272 2967
3.0 TDI quattro CVUA Dizel Hatchback 2014-05 235 320 2967
3.0 TDI quattro CRTF, CTCB Dizel Hatchback 2014-07 155 211 2967
3.0 TDI quattro CVUB Dizel Hatchback 2014-09 240 326 2967
3.0 TFSI quattro CGWD, CGXB, CTTA, CTUA Bencin Hatchback 2011-01 228 310 2995
3.0 TFSI quattro CGWB, CHMA Bencin Hatchback 2010-10 220 300 2995
3.0 TFSI quattro CREC Bencin Hatchback 2014-05 245 333 2995
RS7 performance quattro CWUC Bencin Hatchback 2015-11 445 605 3993
RS7 quattro CRDB, CWUB Bencin Hatchback 2013-10 412 560 3993
S7 quattro CEUC Bencin Hatchback 2012-02 309 420 3993
S7 quattro CTGE Bencin Hatchback 2014-07 331 450 3993