Vaše povpraševanje:

Povpraševanje je prazno.

Korak 1: izberite vozilo

Shranjena vozila:
TipKoda motorjaGorivoOblikaLetnik odLetnik doMoč (kW)Moč (KM)Prostornina (cm3)
1.0 TSI CHZD Bencin Hatchback 2015-05 85 115 999
1.2 TSI CYVB Bencin Hatchback 2014-04 81 110 1197
1.2 TSI CJZB, CYVA Bencin Hatchback 2012-08 63 86 1197
1.2 TSI CJZA Bencin Hatchback 2012-11 77 105 1197
1.4 GTE Hybrid CUKB Benzin/Elektro Hatchback 2014-05 110 150 1395
1.4 TGI CNG CPWA Hatchback 2013-06 81 110 1395
1.4 TSI CPVB, CZCA Bencin Hatchback 2014-05 92 125 1395
1.4 TSI CHPB, CZDA, CZEA Bencin Hatchback 2014-05 110 150 1395
1.4 TSI CHPA, CPTA Bencin Hatchback 2012-11 103 140 1395
1.4 TSI CMBA, CPVA, CXSA Bencin Hatchback 2012-11 90 122 1395
1.4 TSI MultiFuel CPVB bencin/etanol Hatchback 2013-12 92 125 1395
1.4 TSI MultiFuel CPVA bencin/etanol Hatchback 2013-04 90 122 1395
1.6 CWVA Bencin Hatchback 2014-05 81 110 1598
1.6 TDI CLHB, CRKA Dizel Hatchback 2013-04 66 90 1598
1.6 TDI CRKB, CXXB Dizel Hatchback 2013-01 81 110 1598
1.6 TDI CLHA Dizel Hatchback 2012-08 77 105 1598
1.6 TDI 4motion CRKB, CXXB Dizel Hatchback 2013-01 81 110 1598
1.6 TDI 4motion CLHA Dizel Hatchback 2012-11 77 105 1598
2.0 GTD CUNA Dizel Hatchback 2013-04 135 184 1968
2.0 GTI CHHB, CXDA Bencin Hatchback 2013-04 162 220 1984
2.0 GTI CHHA Bencin Hatchback 2013-04 169 230 1984
2.0 GTI CNTA, CXCA Bencin Hatchback 2013-11 155 210 1984
2.0 GTI CJXE Bencin Hatchback 2016-02 195 265 1984
2.0 R 4motion CJXB Bencin Hatchback 2013-11 206 280 1984
2.0 R 4motion CJXC Bencin Hatchback 2013-11 221 300 1984
2.0 TDI CRBB, CRVC Dizel Hatchback 2012-08 105 143 1968
2.0 TDI CRVA, CYKB Dizel Hatchback 2012-11 81 110 1968
2.0 TDI CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, CRUA Dizel Hatchback 2012-11 110 150 1968
2.0 TDI 4motion CKFC, CRBC, CRLB, CRMB Dizel Hatchback 2012-11 110 150 1968
e-Golf EAGA Hatchback 2014-03 85 115 0