Vaše povpraševanje:

Povpraševanje je prazno.

Korak 1: izberite vozilo

Shranjena vozila:
TipKoda motorjaGorivoOblikaLetnik odLetnik doMoč (kW)Moč (KM)Prostornina (cm3)
1.8 TFSI CJEE Bencin Coupe 2015-05 130 177 1798
1.8 TFSI CDHB Bencin Coupe 2009-05 118 160 1798
1.8 TFSI CABD, CJEB Bencin Coupe 2007-10 125 170 1798
2.0 TDI CAHA Dizel Coupe 2008-08 125 170 1968
2.0 TDI CGLC Dizel Coupe 2011-10 130 177 1968
2.0 TDI CNHA Dizel Coupe 2013-09 140 190 1968
2.0 TDI quattro CGLC Dizel Coupe 2011-12 130 177 1968
2.0 TDI quattro CAHA Dizel Coupe 2008-08 125 170 1968
2.0 TDI quattro CNHA Dizel Coupe 2013-09 140 190 1968
2.0 TFSI CNCE Bencin Coupe 2015-08 169 230 1984
2.0 TFSI CDNB Bencin Coupe 2008-11 132 180 1984
2.0 TFSI CDNC Bencin Coupe 2008-06 155 211 1984
2.0 TFSI CNCD Bencin Coupe 2013-05 165 224 1984
2.0 TFSI quattro CAED, CPMB Bencin Coupe 2012-03 162 220 1984
2.0 TFSI quattro CNCE Bencin Coupe 2015-08 169 230 1984
2.0 TFSI quattro CAEB, CDNC Bencin Coupe 2008-06 155 211 1984
2.0 TFSI quattro CNCD Bencin Coupe 2013-05 165 224 1984
2.7 TDI CAMB, CGKB Dizel Coupe 2007-09 120 163 2698
2.7 TDI CAMA, CGKA Dizel Coupe 2007-06 140 190 2698
3.0 TDI CLAB Dizel Coupe 2011-10 150 204 2967
3.0 TDI quattro CKVD Dizel Coupe 2015-05 160 218 2967
3.0 TDI quattro CCWB Dizel Coupe 2008-03 155 211 2967
3.0 TDI quattro CAPA, CCWA Dizel Coupe 2007-06 176 240 2967
3.0 TDI quattro CDUC, CKVB, CKVC Dizel Coupe 2011-10 180 245 2967
3.0 TFSI quattro CMUA Bencin Coupe 2011-12 200 272 2995
3.2 FSI CALA Bencin Coupe 2007-06 195 265 3197
3.2 FSI quattro CALA Bencin Coupe 2007-06 195 265 3197
RS 5 quattro CFSA Bencin Coupe 2010-03 331 450 4163
S5 quattro CAUA Bencin Coupe 2007-06 260 354 4163
S5 quattro CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB Bencin Coupe 2011-10 245 333 2995